LEI MUNICIPAL N°1.248, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
"Cria o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 30 (trinta) horas semanais e dá outras providências.”
O PREFEITO DE PRESIDENTE LUCENA, no uso de suas atribuições faz saber que o Poder Legislativo aprovou e nos termos legais sanciona e promulga a seguinte
LEI
Art. 1º. Fica alterada a redação do Art.3° da Lei Municipal n°808/2012, quanto ao cargo de auxiliar de Serviços Gerais, criando um cargo de 30 (trinta) horas conforme abaixo:
Art. 3º - O quadro de cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento:”
Denominação da Categoria Funcional | Nº de cargos | Padrão |
- Agente Administrativo | 10 | EF 05 |
- Agente de Fiscalização | 02 | EF 05 |
- Assistente Social 20h e/ou 30h | 02 | EF 09 EF 11 |
- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 11 | EF 04 |
- Auxiliar de Serviços Gerais 22h, 30h e/ou 40h | 16 | EF 01–EF 1a EF 02 |
- Cozinheira | 03 | EF 02 |
- Dentista – 12h e/ou 20h | 02 | EF 09 – EF 11 |
- Desenhista/Projetista | 01 | EF 07 |
- Enfermeiro(a) | 02 | EF 11 |
- Engenheiro (a) | 01 | EF 11 |
- Farmacêutico | 01 | EF 10 |
- Médico – 10h e/ou 20h e/ou 40h | 05 | EF 09/ 12 / 13 |
- Motorista | 08 | EF 04 |
- Nutricionista | 01 | EF 10 |
- Operador de Máquina | 08 | EF 07 |
- Operário | 10 | EF 03 |
- Operário Especializado | 02 | EF 07 |
- Psicólogo | 01 | EF 10 |
- Técnico em Contabilidade | 01 | EF 10 |
- Técnico(a) de Enfermagem | 04 | EF 10 |
- Tesoureiro | 01 | EF 08 |
- Telefonista/Recepcionista | 02 | EF 02 |
- Contador | 01 | EF 09 |
- Fonoaudiólogo | 01 | EF 09 |
- Fiscal Tributário - Licenciador Ambiental - Procurador | 01 01 01 | EF 09 EF 09 EF 09" |
Art. 2º. Em decorrência da presente Lei, o número de cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, passa a ser de 16 (dezesseis) cargos.
Art. 3º. Fica alterada a tabela dos cargos de provimento efetivo do Art.24 da Lei Municipal n°808/2012, conforme abaixo:
"I – Cargos de provimento efetivo:
PADRÃO | COEFICIENTES CLASSE A | COEFICIENTES CLASSE B | COEFICIENTES CLASSE C | COEFICIENTES CLASSE D | COEFICIENTES CLASSE E |
01 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.12 |
1a | 1.31 | 1.35 | 1.39 | 1.43 | 1.47 |
02 | 1.74 | 1.79 | 1.84 | 1.90 | 1.95 |
03 | 1.90 | 1.96 | 2.01 | 2.07 | 2.13 |
04 | 2.33 | 2.40 | 2.47 | 2.54 | 2.61 |
05 | 2.56 | 2.64 | 2.71 | 2.79 | 2.87 |
06 | 2.68 | 2.76 | 2.84 | 2.92 | 3.00 |
07 | 2.79 | 2.87 | 2.96 | 3.04 | 3.12 |
08 | 3.10 | 3.19 | 3.29 | 3.38 | 3.48 |
09 | 3.22 | 3.32 | 3.41 | 3.51 | 3.61 |
10 | 3.62 | 3.73 | 3.84 | 3.95 | 4.05 |
11 | 5.36 | 5.52 | 5.68 | 5.84 | 6.00 |
12 | 6.80 | 7.00 | 7.21 | 7.41 | 7.62 |
13 | 13.60 | 14.01 | 14.42 | 14.82 | 15.23 |
"
Art. 4º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas para custeio de despesas de pessoal previstas na Lei Orçamentária anual.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Presidente Lucena, 08 de novembro de 2019.
GILMAR FÜHR
Prefeito Municipal
Registre-se. Publique-se.
César Alberto Karling
Secretário Municipal de Administração Interino