LEI MUNICIPAL N° 1.286, DE 02 DE JULHO DE 2020.
"Aumenta o número de cargos de Motorista e dá outras providências.”
Art. 1º. Fica alterado a redação do Art.3° da Lei Municipal n° 808/2012, quanto ao número de cargos de Motorista, acrescentando mais 1 (uma) vaga, conforme abaixo:
Art. 3º - O quadro de cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento:”
Denominação da Categoria Funcional | Nº de cargos | Padrão |
- Agente Administrativo | 10 | EF 05 |
- Agente de Fiscalização | 02 | EF 05 |
- Assistente Social 20h e/ou 30h | 02 | EF 09 EF 11 |
- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 14 | EF 04 |
- Auxiliar de Serviços Gerais 22h e/ou 40h | 15 | EF 01 – EF 02 |
- Cozinheira | 03 | EF 02 |
- Dentista – 12h e/ou 20h | 02 | EF 09 – EF 11 |
- Desenhista/Projetista | 01 | EF 07 |
- Enfermeiro(a) | 02 | EF 11 |
- Engenheiro (a) | 01 | EF 11 |
- Farmacêutico | 01 | EF 10 |
- Médico – 10h e/ou 20h e/ou 40h | 05 | EF 09/ 12 / 13 |
- Motorista | 09 | EF 04 |
- Nutricionista | 01 | EF 10 |
- Operador de Máquina | 08 | EF 07 |
- Operário | 10 | EF 03 |
- Operário Especializado | 02 | EF 07 |
- Psicólogo | 01 | EF 10 |
- Técnico em Contabilidade | 01 | EF 10 |
- Técnico(a) de Enfermagem | 04 | EF 10 |
- Tesoureiro | 01 | EF 08 |
- Telefonista/Recepcionista | 02 | EF 02 |
- Contador | 01 | EF 09 |
- Fonoaudiólogo | 01 | EF 09 |
- Fiscal Tributário | 01 | EF 09 |
Art. 2º. Em decorrência da presente Lei, o número de cargos de Motorista, passa a ser de 09 (nove) cargos.
Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas para custeio de despesas de pessoal previstas na Lei Orçamentária anual.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Presidente Lucena, 02 de julho de 2020.
GILMAR FÜHR
Prefeito Municipal
Registre-se. Publique-se
CÉSAR ALBERTO KARLING
Secretário Municipal de Administração, interino.