LEI MUNICIPAL Nº1.410, DE 06 DE OUTUBRO DE 2022.
"AUMENTA O NÚMERO DE CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 22H/30H E/OU 40H, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
GILMAR FÜHR, PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1º Fica alterada a redação do Art.3° da Lei Municipal n°808/2012, quanto ao número de cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40H, acrescentando mais 1 (uma) vaga, conforme abaixo:
Art. 3º - O quadro de cargos de provimento efetivo é integrado pelas seguintes categorias funcionais, com o respectivo número de cargos e padrões de vencimento:”
Denominação da Categoria Funcional |
Nº de cargos |
Padrão |
- Agente Administrativo | 10 | EF 05 |
- Agente de Fiscalização | 02 | EF 05 |
- Assistente Social 20h e/ou 30h | 02 | EF 09 EF 11 |
- Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 14 | EF 04 |
- Auxiliar de Serviços Gerais 22h/30h e/ou 40h | 18 | EF 01 – EF 02 |
- Cozinheira | 03 | EF 02 |
- Dentista – 12h e/ou 20h | 02 | EF 09 – EF 11 |
- Desenhista/Projetista | 01 | EF 07 |
- Enfermeiro(a) | 02 | EF 11 |
- Engenheiro (a) | 01 | EF 11 |
- Farmacêutico | 02 | EF 10 |
- Médico – 10h e/ou 20h e/ou 40h | 05 | EF 09/ 12 / 13 |
- Motorista | 09 | EF 04 |
- Nutricionista | 01 | EF 10 |
- Operador de Máquina | 08 | EF 07 |
- Operário | 10 | EF 03 |
- Operário Especializado | 02 | EF 07 |
- Psicólogo | 01 | EF 10 |
- Técnico em Contabilidade | 01 | EF 10 |
- Técnico(a) de Enfermagem | 04 | EF 10 |
- Tesoureiro | 01 | EF 08 |
- Telefonista/Recepcionista | 02 | EF 02 |
- Contador | 01 | EF 09 |
- Fonoaudiólogo | 01 | EF 09 |
- Fiscal Tributário | 01 | EF 09 |
Art. 2º Em decorrência da presente Lei, o número de cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 22H/30H E/OU 40H, passa a ser de 18 (dezoito) cargos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Presidente Lucena, 06 de outubro de 2022
GILMAR FÜHR
Prefeito Municipal
Registre-se. Publique-se.
CÉSAR ALBERTO KARLING
Secretário Municipal de Administração, interino.